TOP 100 MENSUEL
MAI 2008
Après le TOP 100 annuel, le TOP 100 de février 2008,
le TOP 100 de mars 2008 et le TOP 100 d'avril 2008
voici le TOP 100 de mai 2008,
pour les jeunes talents inscrits sur le site MISS SPACE.
Pour participer : http://www.myspace.com/missspace2008
Par note moyenne, la comédienne Marion Creusvaux passe en tête.
13000 vues au compteur MySpace pour son interprétation du sketch SPEED-DATING.
| 1 | MARION CREUSVAUX | COMEDIENNES | 4.11 (4280 Vote(s)) |
| 2 | AUDE | COMEDIENNES | 4.10 (711 Vote(s)) |
| 3 | CHARLOTTE EISBRENNER | COMEDIENNES | 4.10 (6211 Vote(s)) |
| 4 | CHARLOTTE MOLINARI | COMEDIENNES | 4.10 (1999 Vote(s)) |
| 5 | DEBUT SEPTEMBRE | CHANTEUSES | 4.10 (2388 Vote(s)) |
| 6 | DOROTHEE MARTINET | CHANTEUSES | 4.10 (799 Vote(s)) |
| 7 | HELENE MERLIN | COMEDIENNES | 4.10 (4299 Vote(s)) |
| 8 | LUCY IN THE SKY | CHANTEUSES | 4.10 (4289 Vote(s)) |
| 9 | MARIE LENOIR | CHANTEUSES | 4.10 (4099 Vote(s)) |
| 10 | SARAH SUCO | COMEDIENNES | 4.10 (988 Vote(s)) |







| 1 | LOLITA SECHAN | AUTEURES | 4.08 (6944 Vote(s)) |
| 2 | CHARLOTTE EISBRENNER | COMEDIENNES | 4.10 (6211 Vote(s)) |
| 3 | LN | CHANTEUSES | 4.08 (6202 Vote(s)) |
| 4 | SEPIA | CHANTEUSES | 4.08 (5663 Vote(s)) |
| 5 | ALICE DOUARD | CHANTEUSES | 4.08 (5374 Vote(s)) |
| 6 | HELENE MERLIN | COMEDIENNES | 4.10 (4299 Vote(s)) |
| 7 | LUCY IN THE SKY | CHANTEUSES | 4.10 (4289 Vote(s)) |
| 8 | MARION CREUSVAUX | COMEDIENNES | 4.11 (4280 Vote(s)) |
| 9 | GWENDOLYN GOURVENEC | COMEDIENNES | 4.09 (4271 Vote(s)) |
| 10 | CONSTANCE VERLUCA | CHANTEUSES | 4.08 (4228 Vote(s)) |
| 11 | MARIE LENOIR | CHANTEUSES | 4.10 (4099 Vote(s)) |
| 12 | MAIDI ROTH | CHANTEUSES | 4.05 (3778 Vote(s)) |
| 13 | CELINE MASTRORELLI | CHANTEUSES | 4.06 (3627 Vote(s)) |
| 14 | CLAIRE BUTARD | COMEDIENNES | 4.07 (3518 Vote(s)) |
| 15 | MARYLEEN BAY | CHANTEUSES | 4.08 (3233 Vote(s)) |
| 16 | CLEMENCE BRETECHER | COMEDIENNES | 4.09 (3147 Vote(s)) |
| 17 | TITENELENE | MODELES | 4.08 (3102 Vote(s)) |
| 18 | CLELIA VEGA | CHANTEUSES | 4.08 (3090 Vote(s)) |
| 19 | SLAUGHTER ALIVE | MODELES | 4.07 (3033 Vote(s)) |
| 20 | MISS MORUE CONNECTION | FRIENDS | 4.05 (3007 Vote(s)) |
| 21 | ELODIE MENANT | COMEDIENNES | 4.08 (2999 Vote(s)) |
| 22 | SARAH COHEN-HADRIA | COMEDIENNES | 4.05 (2732 Vote(s)) |
| 23 | VIRGINIE CALOONE | AUTEURES | 4.08 (2643 Vote(s)) |
| 24 | SARAH-LOU LEMAITRE | COMEDIENNES | 4.08 (2628 Vote(s)) |
| 25 | MEYEM | CHANTEUSES | 4.09 (2566 Vote(s)) |
| 26 | LORIANE ET LOLLY | MODELES | 4.09 (2506 Vote(s)) |
| 27 | DEBUT SEPTEMBRE | CHANTEUSES | 4.10 (2388 Vote(s)) |
| 28 | MARINE | CHANTEUSES | 4.08 (2313 Vote(s)) |
| 29 | LAUREN LEGBEFOREWICKET | AUTEURES | 4.07 (2133 Vote(s)) |
| 30 | ROSE KEREN | CHANTEUSES | 4.09 (2133 Vote(s)) |
| 31 | ZOE BOTTIER | COMEDIENNES | 4.10 (2119 Vote(s)) |
| 32 | MELODY GAROTIN | COMEDIENNES | 4.09 (2011 Vote(s)) |
| 33 | CHARLOTTE MOLINARI | COMEDIENNES | 4.10 (1999 Vote(s)) |
| 34 | CLEMENCE DESROZES | COMEDIENNES | 4.06 (1940 Vote(s)) |
| 35 | ALEXIA QUINTIN | COMEDIENNES | 4.06 (1935 Vote(s)) |
| 36 | SINEAD O CONNOR | CHANTEUSES | 4.09 (1899 Vote(s)) |
| 37 | CLARISSE LAVANANT | CHANTEUSES | 4.05 (1890 Vote(s)) |
| 38 | WOOZMOON | PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES | 4.07 (1862 Vote(s)) |
| 39 | SEVRINE PANICHI | COMEDIENNES | 4.08 (1796 Vote(s)) |
| 40 | OLIVIA | MODELES | 4.05 (1744 Vote(s)) |
| 41 | L | CHANTEUSES | 4.09 (1679 Vote(s)) |
| 42 | LILY RUBENS | COMEDIENNES | 4.08 (1622 Vote(s)) |
| 43 | NOUVELLE VAGUE | CHANTEUSES | 4.08 (1607 Vote(s)) |
| 44 | ULLIE | CHANTEUSES | 4.07 (1555 Vote(s)) |
| 45 | CLEM | MODELES | 4.04 (1466 Vote(s)) |
| 46 | JULIA ALEGRE - SCRIPTE - MONTEUSE | FRIENDS | 4.08 (1411 Vote(s)) |
| 47 | CLEMENCE VERNIAU | COMEDIENNES | 4.04 (1381 Vote(s)) |
| 48 | TANNAJOY | CHANTEUSES | 4.05 (1361 Vote(s)) |
| 49 | MONICKA MENESES | PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES | 4.07 (1294 Vote(s)) |
| 50 | LORENE DEVIENNE | CHANTEUSES | 4.05 (1200 Vote(s)) |
| 51 | AURELIA - EXPAIN | CHANTEUSES | 4.04 (1159 Vote(s)) |
| 52 | J@Y | MODELES | 4.07 (1148 Vote(s)) |
| 53 | SARAH BEAULIEU | REALISATRICES | 4.04 (1127 Vote(s)) |
| 54 | MARION GUEGUEN | COMEDIENNES | 4.09 (1109 Vote(s)) |
| 55 | JADELARTISTE | FRIENDS | 4.06 (1090 Vote(s)) |
| 56 | GOURETTE | FRIENDS | 4.06 (1022 Vote(s)) |
| 57 | LILI IM LICHT | PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES | 4.07 (1014 Vote(s)) |
| 58 | AMELIE-LES-CRAYONS | CHANTEUSES | 4.07 (1013 Vote(s)) |
| 59 | MISS 6a6y | MODELES | 4.08 (1002 Vote(s)) |
| 60 | NOLWEN | CHANTEUSES | 4.05 (994 Vote(s)) |
| 61 | CELINE LO PRESTI | COMEDIENNES | 4.01 (992 Vote(s)) |
| 62 | AMANDINE DE LA RICHARDIERE | COMEDIENNES | 4.03 (988 Vote(s)) |
| 63 | ELISE DUREL | COMEDIENNES | 4.06 (988 Vote(s)) |
| 64 | SARAH SUCO | COMEDIENNES | 4.10 (988 Vote(s)) |
| 65 | AURORE MONICARD | COMEDIENNES | 4.07 (966 Vote(s)) |
| 66 | CICYLITZ | FRIENDS | 3.98 (912 Vote(s)) |
| 67 | VIVIANE AUDET | CHANTEUSES | 4.06 (912 Vote(s)) |
| 68 | DELPHINE BARAT | COMEDIENNES | 4.03 (888 Vote(s)) |
| 69 | JOHN | CHANTEUSES | 4.07 (888 Vote(s)) |
| 70 | MYLENE RAGON | COMEDIENNES | 4.05 (878 Vote(s)) |
| 71 | AMELIE | MODELES | 3.98 (869 Vote(s)) |
| 72 | AMANDINE MAUGY | COMEDIENNES | 4.05 (845 Vote(s)) |
| 73 | SARA GINAC | COMEDIENNES | 4.05 (837 Vote(s)) |
| 74 | ZOE TELLIER | COMEDIENNES | 4.06 (824 Vote(s)) |
| 75 | CANNELLE HELGEY | COMEDIENNES | 4.04 (809 Vote(s)) |
| 76 | EMILY SUMMERS | CHANTEUSES | 4.03 (807 Vote(s)) |
| 77 | ANNE SO | MODELES | 3.98 (806 Vote(s)) |
| 78 | LAZ | PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES | 4.05 (801 Vote(s)) |
| 79 | DOROTHEE MARTINET | CHANTEUSES | 4.10 (799 Vote(s)) |
| 80 | Mll_Chanel | MODELES | 4.03 (799 Vote(s)) |
| 81 | CATHERINE DECASTEL | COMEDIENNES | 4.09 (788 Vote(s)) |
| 82 | MELANIE BIAGINI | COMEDIENNES | 4.05 (788 Vote(s)) |
| 83 | NATHALIE MATTI | COMEDIENNES | 4.03 (788 Vote(s)) |
| 84 | ORANE DUMAS | COMEDIENNES | 4.06 (788 Vote(s)) |
| 85 | CLAUDIA - DATWIN | CHANTEUSES | 4.03 (784 Vote(s)) |
| 86 | PRISCILLA LINGENHEIM | COMEDIENNES | 3.98 (782 Vote(s)) |
| 87 | ANNE-LAURE BONET | COMEDIENNES | 4.04 (755 Vote(s)) |
| 88 | EMI F | PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES | 4.04 (740 Vote(s)) |
| 89 | ALICE PEHLIVANYAN | COMEDIENNES | 4.02 (728 Vote(s)) |
| 90 | ANN-CECILE | MODELES | 4.01 (716 Vote(s)) |
| 91 | AUDE | COMEDIENNES | 4.10 (711 Vote(s)) |
| 92 | MURIEL RIVOLI | COMEDIENNES | 4.01 (682 Vote(s)) |
| 93 | REBECCA AICHOUBA | COMEDIENNES | 4.09 (655 Vote(s)) |
| 94 | ELODIE BARADAT | REALISATRICES | 4.01 (649 Vote(s)) |
| 95 | ANGELICA | COMEDIENNES | 4.03 (648 Vote(s)) |
| 96 | MARIE-PIERRE | COMEDIENNES | 4.03 (639 Vote(s)) |
| 97 | SARAH DEFFEYES | COMEDIENNES | 4.04 (633 Vote(s)) |
| 98 | MARLENE BOUVIER | CHANTEUSES | 4.01 (624 Vote(s)) |
| 99 | LAURA SOLIS | MODELES | 4.04 (623 Vote(s)) |
| 100 | FANNY IMBER | COMEDIENNES | 3.98 (612 Vote(s)) |
Vous pouvez également consulter le Top 100 actuel :
http://www.missspace.net/miss2008/top.php
Inscriptions pour le Top mensuel : http://www.myspace.com/missspace2008 --- Une version masculine du concours suivra prochainement : Mister Space 2008. Inscriptions : http://www.myspace.com/misterspace2008 --- Cette opération n'engage pas la direction du site MySpace. --- E-mail : missspace.net@gmail.com |