MISS SPACE 2008

TOP 100 MENSUEL

AVRIL 2008

Après le TOP 100 annuel, le TOP 100 de février 2008, et le TOP 100 de mars 2008

voici le TOP 100 d'avril 2008, pour les jeunes talents inscrits sur le site MISS SPACE.

Pour participer : http://www.myspace.com/missspace2008


Trois comédiennes en trio de tête pour le Top mensuel de MISS SPACE 2008:

Hélène MERLIN

(plus de 1000 views en quelques jours au compteur MySpaceTV pour sa vidéo L'ETRE DE MOTIVATION)

 

HELENE MERLIN - L'Être de Motivation (ou comment j en suis arrivée là)

Hélène Merlin avait obtenu le Prix d’interprétation au Festival Jean Carmet 2006

 

MARION CREUSVAUX (sa vidéo SPEED DATING dépasse désormais les 10700 views):

 

 

CHARLOTTE MOLINARI:

 

 

LE TOP 100 MENSUEL - AVRIL 2008 :

 

Top 100 MISS SPACE 2008
1 HELENE MERLIN COMEDIENNES 4.11 (94 Vote(s))
2 MARION CREUSVAUX COMEDIENNES 4.11 (3591 Vote(s))
3 CHARLOTTE MOLINARI COMEDIENNES 4.10 (1295 Vote(s))
4 SINEAD O CONNOR CHANTEUSES 4.10 (1303 Vote(s))
5 ZOE BOTTIER COMEDIENNES 4.10 (2102 Vote(s))
6 CHARLOTTE EISBRENNER COMEDIENNES 4.09 (6032 Vote(s))
7 CLEMENCE BRETECHER COMEDIENNES 4.09 (3107 Vote(s))
8 GWENDOLYN GOURVENEC COMEDIENNES 4.09 (4234 Vote(s))
9 JULIA ALEGRE - SCRIPTE - MONTEUSE FRIENDS 4.09 (1025 Vote(s))
10 L CHANTEUSES 4.09 (1568 Vote(s))
11 MARION GUEGUEN COMEDIENNES 4.09 (1062 Vote(s))
12 ROSE KEREN CHANTEUSES 4.09 (2063 Vote(s))
13 TITENELENE MODELES 4.09 (2142 Vote(s))
14 VIRGINIE CALOONE AUTEURES 4.09 (1365 Vote(s))
15 WOOZMOON PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.09 (1596 Vote(s))
16 ALEXIA QUINTIN COMEDIENNES 4.08 (1466 Vote(s))
17 ALICE DOUARD CHANTEUSES 4.08 (5324 Vote(s))
18 CELINE MASTRORELLI CHANTEUSES 4.08 (2990 Vote(s))
19 CLELIA VEGA CHANTEUSES 4.08 (3026 Vote(s))
20 CONSTANCE VERLUCA CHANTEUSES 4.08 (4149 Vote(s))
21 LN CHANTEUSES 4.08 (6068 Vote(s))
22 LOLITA SECHAN AUTEURES 4.08 (6929 Vote(s))
23 LORIANE ET LOLLY MODELES 4.08 (2293 Vote(s))
24 LUCY IN THE SKY CHANTEUSES 4.08 (3989 Vote(s))
25 MARIE LENOIR CHANTEUSES 4.08 (3286 Vote(s))
26 MARINE CHANTEUSES 4.08 (2242 Vote(s))
27 MELODY GAROTIN COMEDIENNES 4.08 (1065 Vote(s))
28 MEYEM CHANTEUSES 4.08 (2106 Vote(s))
29 MISS 6a6y MODELES 4.08 (730 Vote(s))
30 NOUVELLE VAGUE CHANTEUSES 4.08 (1533 Vote(s))
31 SARAH-LOU LEMAITRE COMEDIENNES 4.08 (2596 Vote(s))
32 SEPIA CHANTEUSES 4.08 (5593 Vote(s))
33 SEVRINE PANICHI COMEDIENNES 4.08 (1750 Vote(s))
34 TANNAJOY CHANTEUSES 4.08 (1194 Vote(s))
35 CLAIRE BUTARD COMEDIENNES 4.07 (3481 Vote(s))
36 CLARISSE LAVANANT CHANTEUSES 4.07 (1348 Vote(s))
37 CLEM MODELES 4.07 (1039 Vote(s))
38 CLEMENCE VERNIAU COMEDIENNES 4.07 (1075 Vote(s))
39 J@Y MODELES 4.07 (1066 Vote(s))
40 LAUREN LEGBEFOREWICKET AUTEURES 4.07 (2084 Vote(s))
41 LILI IM LICHT PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (950 Vote(s))
42 MARYLEEN BAY CHANTEUSES 4.07 (3062 Vote(s))
43 MONICKA MENESES PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (1237 Vote(s))
44 SLAUGHTER ALIVE MODELES 4.07 (2807 Vote(s))
45 ULLIE CHANTEUSES 4.07 (1436 Vote(s))
46 CLEMENCE DESROZES COMEDIENNES 4.06 (1915 Vote(s))
47 GOURETTE FRIENDS 4.06 (983 Vote(s))
48 JADELARTISTE FRIENDS 4.06 (1019 Vote(s))
49 VIVIANE AUDET CHANTEUSES 4.06 (894 Vote(s))
50 ZOE TELLIER COMEDIENNES 4.06 (799 Vote(s))
51 AMANDINE MAUGY COMEDIENNES 4.05 (838 Vote(s))
52 LILY RUBENS COMEDIENNES 4.05 (1319 Vote(s))
53 LORENE DEVIENNE CHANTEUSES 4.05 (1188 Vote(s))
54 MAIDI ROTH CHANTEUSES 4.05 (3763 Vote(s))
55 MISS MORUE CONNECTION FRIENDS 4.05 (3006 Vote(s))
56 MYLENE RAGON COMEDIENNES 4.05 (876 Vote(s))
57 NOLWEN CHANTEUSES 4.05 (990 Vote(s))
58 OLIVIA MODELES 4.05 (1727 Vote(s))
59 SARA GINAC COMEDIENNES 4.05 (836 Vote(s))
60 SARAH COHEN-HADRIA COMEDIENNES 4.05 (2731 Vote(s))
61 AURELIA - EXPAIN CHANTEUSES 4.04 (1151 Vote(s))
62 EMI F PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.04 (735 Vote(s))
63 LAURA SOLIS MODELES 4.04 (616 Vote(s))
64 SARAH BEAULIEU REALISATRICES 4.04 (1122 Vote(s))
65 SARAH SUCO COMEDIENNES 4.04 (683 Vote(s))
66 ANGELICA COMEDIENNES 4.03 (646 Vote(s))
67 AURORE PONOMARENKO COMEDIENNES 4.03 (221 Vote(s))
68 DELPHINE BARAT COMEDIENNES 4.03 (888 Vote(s))
69 ELODIE MENANT COMEDIENNES 4.03 (2065 Vote(s))
70 EMILY SUMMERS CHANTEUSES 4.03 (803 Vote(s))
71 MARIE-PIERRE COMEDIENNES 4.03 (638 Vote(s))
72 SANDRINE SAUVEUR PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.03 (499 Vote(s))
73 SOFIA LEAL REALISATRICES 4.03 (490 Vote(s))
74 VANESSA LUNA COMEDIENNES 4.03 (543 Vote(s))
75 ALICE PEHLIVANYAN COMEDIENNES 4.02 (728 Vote(s))
76 ANNE-LAURE BONET COMEDIENNES 4.02 (693 Vote(s))
77 CANNELLE HELGEY COMEDIENNES 4.02 (606 Vote(s))
78 CATHERINE DECASTEL COMEDIENNES 4.02 (442 Vote(s))
79 CECILE PAILLER COMEDIENNES 4.02 (432 Vote(s))
80 STEPHANIE REYNAUD COMEDIENNES 4.02 (326 Vote(s))
81 VERONIQUE NAVETAT COMEDIENNES 4.02 (300 Vote(s))
82 AMANDINE DE LA RICHARDIERE COMEDIENNES 4.01 (881 Vote(s))
83 AMELIE-LES-CRAYONS CHANTEUSES 4.01 (714 Vote(s))
84 ANN-CECILE MODELES 4.01 (715 Vote(s))
85 AUDE COMEDIENNES 4.01 (424 Vote(s))
86 CELINE LO PRESTI COMEDIENNES 4.01 (992 Vote(s))
87 ELISE DUREL COMEDIENNES 4.01 (385 Vote(s))
88 ELODIE BARADAT REALISATRICES 4.01 (648 Vote(s))
89 KLOE 90 MODELES 4.01 (259 Vote(s))
90 MARLENE BOUVIER CHANTEUSES 4.01 (619 Vote(s))
91 MELANIE BIAGINI COMEDIENNES 4.01 (556 Vote(s))
92 MURIEL RIVOLI COMEDIENNES 4.01 (666 Vote(s))
93 NATHALIE MATTI COMEDIENNES 4.01 (582 Vote(s))
94 ORANE DUMAS COMEDIENNES 4.01 (501 Vote(s))
95 SANDRA ISENI COMEDIENNES 4.01 (503 Vote(s))
96 CAROLINE ALAOUI COMEDIENNES 3.99 (203 Vote(s))
97 LISE SCHREIBER COMEDIENNES 3.99 (347 Vote(s))
98 MADEMOISELLE FATALE FRIENDS 3.99 (505 Vote(s))
99 AMELIE MODELES 3.98 (868 Vote(s))
100 ANNE SO MODELES 3.98 (805 Vote(s))

 

 

Vous pouvez également consulter le Top 100 actuel :

http://www.missspace.net/miss2008/top.php

 

Inscriptions pour le Top mensuel :

http://www.myspace.com/missspace2008

---

Une version masculine du concours suivra prochainement : Mister Space 2008.

Inscriptions : http://www.myspace.com/misterspace2008

---

Cette opération n'engage pas la direction du site MySpace.

---

E-mail : missspace.net@gmail.com