MISS SPACE 2008

TOP 100 MENSUEL

MARS 2008

Après le TOP 100 annuel, et le TOP 100 de février 2008,

voici le TOP 100 de mars 2008, pour les jeunes talents inscrits sur le site MISS SPACE.

Pour participer : http://www.myspace.com/missspace2008


Numéro 1: la comédienne Clémence BRETECHER


CLEMENCE BRETECHER


suivie, pour le Top 10, de la comédienne Marion CREUSVAUX




la chanteuse Sinead O'CONNOR

(Mandinka)



(Troy)



la comédienne, auteure et metteur en scène Virginie CALOONE



la comédienne Zoé BOTTIER

ZOE BOTTIER

la comédienne Alexia QUINTIN


ALEXIA QUINTIN


la comédienne Charlotte EISBRENNER





la comédienne Charlotte MOLINARI





la comédienne Gwendolyn GOURVENEC

GWENDOLYN GOURVENEC

la chanteuse L



Top 100 MISS SPACE 2008
1 CLEMENCE BRETECHER COMEDIENNES 4.10 (2658 Vote(s))
2 MARION CREUSVAUX COMEDIENNES 4.10 (3233 Vote(s))
3 SINEAD O CONNOR CHANTEUSES 4.10 (1293 Vote(s))
4 VIRGINIE CALOONE AUTEURES 4.10 (1099 Vote(s))
5 ZOE BOTTIER COMEDIENNES 4.10 (1788 Vote(s))
6 ALEXIA QUINTIN COMEDIENNES 4.09 (1332 Vote(s))
7 CHARLOTTE EISBRENNER COMEDIENNES 4.09 (5977 Vote(s))
8 CHARLOTTE MOLINARI COMEDIENNES 4.09 (677 Vote(s))
9 GWENDOLYN GOURVENEC COMEDIENNES 4.09 (4176 Vote(s))
10 L CHANTEUSES 4.09 (1458 Vote(s))
11 MARION GUEGUEN COMEDIENNES 4.09 (980 Vote(s))
12 ROSE KEREN CHANTEUSES 4.09 (1962 Vote(s))
13 TITENELENE MODELES 4.09 (1889 Vote(s))
14 WOOZMOON PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.09 (1525 Vote(s))
15 ALICE DOUARD CHANTEUSES 4.08 (5254 Vote(s))
16 CELINE MASTRORELLI CHANTEUSES 4.08 (2923 Vote(s))
17 CLELIA VEGA CHANTEUSES 4.08 (2952 Vote(s))
18 CONSTANCE VERLUCA CHANTEUSES 4.08 (4067 Vote(s))
19 LN CHANTEUSES 4.08 (5959 Vote(s))
20 LOLITA SECHAN AUTEURES 4.08 (6899 Vote(s))
21 LUCY IN THE SKY CHANTEUSES 4.08 (3873 Vote(s))
22 MARIE LENOIR CHANTEUSES 4.08 (3226 Vote(s))
23 MARINE CHANTEUSES 4.08 (2158 Vote(s))
24 MELODY GAROTIN COMEDIENNES 4.08 (972 Vote(s))
25 MEYEM CHANTEUSES 4.08 (2026 Vote(s))
26 NOUVELLE VAGUE CHANTEUSES 4.08 (1451 Vote(s))
27 SARAH-LOU LEMAITRE COMEDIENNES 4.08 (2528 Vote(s))
28 SEPIA CHANTEUSES 4.08 (5514 Vote(s))
29 SEVRINE PANICHI COMEDIENNES 4.08 (1670 Vote(s))
30 TANNAJOY CHANTEUSES 4.08 (1091 Vote(s))
31 CLAIRE BUTARD COMEDIENNES 4.07 (3423 Vote(s))
32 CLARISSE LAVANANT CHANTEUSES 4.07 (1262 Vote(s))
33 CLEM MODELES 4.07 (961 Vote(s))
34 CLEMENCE VERNIAU COMEDIENNES 4.07 (1011 Vote(s))
35 J@Y MODELES 4.07 (999 Vote(s))
36 LAUREN LEGBEFOREWICKET AUTEURES 4.07 (2028 Vote(s))
37 LILI IM LICHT PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (879 Vote(s))
38 MARYLEEN BAY CHANTEUSES 4.07 (2996 Vote(s))
39 MONICKA MENESES PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (1171 Vote(s))
40 SLAUGHTER ALIVE MODELES 4.07 (2722 Vote(s))
41 ULLIE CHANTEUSES 4.07 (1318 Vote(s))
42 CLEMENCE DESROZES COMEDIENNES 4.06 (1860 Vote(s))
43 GOURETTE FRIENDS 4.06 (968 Vote(s))
44 VIVIANE AUDET CHANTEUSES 4.06 (841 Vote(s))
45 ZOE TELLIER COMEDIENNES 4.06 (743 Vote(s))
46 AMANDINE MAUGY COMEDIENNES 4.05 (819 Vote(s))
47 LILY RUBENS COMEDIENNES 4.05 (1314 Vote(s))
48 LORENE DEVIENNE CHANTEUSES 4.05 (1157 Vote(s))
49 MAIDI ROTH CHANTEUSES 4.05 (3739 Vote(s))
50 MISS MORUE CONNECTION FRIENDS 4.05 (3005 Vote(s))
51 MYLENE RAGON COMEDIENNES 4.05 (867 Vote(s))
52 NOLWEN CHANTEUSES 4.05 (990 Vote(s))
53 OLIVIA MODELES 4.05 (1710 Vote(s))
54 SARA GINAC COMEDIENNES 4.05 (831 Vote(s))
55 SARAH COHEN-HADRIA COMEDIENNES 4.05 (2729 Vote(s))
56 AURELIA - EXPAIN CHANTEUSES 4.04 (1148 Vote(s))
57 EMI F PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.04 (728 Vote(s))
58 LAURA SOLIS MODELES 4.04 (605 Vote(s))
59 LORIANE ET LOLLY MODELES 4.04 (2029 Vote(s))
60 MISS 6a6y MODELES 4.04 (267 Vote(s))
61 SARAH BEAULIEU REALISATRICES 4.04 (1115 Vote(s))
62 SARAH SUCO COMEDIENNES 4.04 (681 Vote(s))
63 ANGELICA COMEDIENNES 4.03 (645 Vote(s))
64 AURORE PONOMARENKO COMEDIENNES 4.03 (221 Vote(s))
65 ELODIE MENANT COMEDIENNES 4.03 (2065 Vote(s))
66 EMILY SUMMERS CHANTEUSES 4.03 (803 Vote(s))
67 MARIE-PIERRE COMEDIENNES 4.03 (638 Vote(s))
68 SANDRINE SAUVEUR PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.03 (499 Vote(s))
69 VANESSA LUNA COMEDIENNES 4.03 (543 Vote(s))
70 ALICE PEHLIVANYAN COMEDIENNES 4.02 (728 Vote(s))
71 ANNE-LAURE BONET COMEDIENNES 4.02 (689 Vote(s))
72 CANNELLE HELGEY COMEDIENNES 4.02 (606 Vote(s))
73 CATHERINE DECASTEL COMEDIENNES 4.02 (442 Vote(s))
74 CECILE PAILLER COMEDIENNES 4.02 (432 Vote(s))
75 SANDRA ISENI COMEDIENNES 4.02 (502 Vote(s))
76 STEPHANIE REYNAUD COMEDIENNES 4.02 (326 Vote(s))
77 VERONIQUE NAVETAT COMEDIENNES 4.02 (300 Vote(s))
78 AMANDINE DE LA RICHARDIERE COMEDIENNES 4.01 (881 Vote(s))
79 AMELIE-LES-CRAYONS CHANTEUSES 4.01 (714 Vote(s))
80 ANN-CECILE MODELES 4.01 (714 Vote(s))
81 AUDE COMEDIENNES 4.01 (424 Vote(s))
82 CELINE LO PRESTI COMEDIENNES 4.01 (992 Vote(s))
83 ELISE DUREL COMEDIENNES 4.01 (385 Vote(s))
84 ELODIE BARADAT REALISATRICES 4.01 (648 Vote(s))
85 MARLENE BOUVIER CHANTEUSES 4.01 (619 Vote(s))
86 MELANIE BIAGINI COMEDIENNES 4.01 (556 Vote(s))
87 MURIEL RIVOLI COMEDIENNES 4.01 (652 Vote(s))
88 NATHALIE MATTI COMEDIENNES 4.01 (581 Vote(s))
89 ORANE DUMAS COMEDIENNES 4.01 (501 Vote(s))
90 SOFIA LEAL REALISATRICES 4.01 (424 Vote(s))
91 JULIA ALEGRE - SCRIPTE - MONTEUSE FRIENDS 4.00 (602 Vote(s))
92 JADELARTISTE FRIENDS 3.99 (471 Vote(s))
93 LISE SCHREIBER COMEDIENNES 3.99 (347 Vote(s))
94 MADEMOISELLE FATALE FRIENDS 3.99 (505 Vote(s))
95 AMELIE MODELES 3.98 (868 Vote(s))
96 ANNE SO MODELES 3.98 (804 Vote(s))
97 CECILE LE GUELLEC COMEDIENNES 3.98 (299 Vote(s))
98 CICYLITZ FRIENDS 3.98 (910 Vote(s))
99 DELPHINE BARAT COMEDIENNES 3.98 (528 Vote(s))
100 FANNY IMBER COMEDIENNES 3.98 (611 Vote(s))

 

 

Vous pouvez également consulter le Top 100 actuel :

http://www.missspace.net/miss2008/top.php

 

Inscriptions pour le Top mensuel :

http://www.myspace.com/missspace2008

---

Une version masculine du concours suivra prochainement : Mister Space 2008.

Inscriptions : http://www.myspace.com/misterspace2008

---

Cette opération n'engage pas la direction du site MySpace.

---

E-mail : missspace.net@gmail.com